Loopster basic | digital
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Тип движения | Вращение |
| Макс. допустимая нагрузка (включая приспособления) | 2кг |
| Потребляемая / Выходная мощность двигателя | 16/9 Вт |
| Диапазон скоростей | 20 об./мин (фикс) | 5—80 об./мин |
| Дисплей скорости | Нет | 7 егментный светдиодный |
| Таймер |
Нет | ∞ / 1s - 99.9ч |
| Дисплей таймера | Нет | 7 егментный светдиодный |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 300 х 300 х 360 |
| Масса | 3 кг |
