KS 4000 i control | ic control
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Тип движения | Орбитальный |
| Диаметр встряхивания | 20мм (высота) |
| Макс. допустимая нагрузка (включая приспособления) | 20кг |
| Потребляемая / Выходная мощность двигателя | 82/24 Вт |
| Допустимая продолжитеьность непрерывного включения | 100% |
| Диапазон скоростей | 10—500 об./мин |
| Дисплей скорости | светдиодный |
| Таймер |
1s - 99.9ч |
| Дисплей таймера | светдиодный |
| Режим работы | По таймеру и непрерывный |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 580 х 525 х 750 |
| Допустимая относительная влажность | 80% |
| Масса | 50 кг | 55кг |
