IKA mini G
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Емкость | 8 х 2.0 мл |
| Допустимая плотность | 1.2 кг/дм3 |
| Центробежное ускорение | 2000G |
| Макс. кинетическая энергия | 20 Нм |
| Потребляемая / выходная мощность привода | 12 / 8 Вт |
| Фикс. Скорость | 6000 об./мин |
| Реверсивное вращение |
нет |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 155 х 175 х 105 |
| Масса | 1.4 кг |
